根据《职业健康检查管理办法》和《甘肃省职业健康检查机构备案管理办法》,按照市卫生健康委《关于印发2024年白银市职业病防治5个项目工作实施方案的通知》要求,省、市疾控中心组织专家于2024年7月和9月对我市职业健康检查机构和职业病诊断机构进行了质控,市疾控中心于2024年10-11月对未通过现场质控完成整改的4家职业健康检查机构进行验收,现将全市通过职业健康检查和职业病诊断质控机构结果名单公布如下:
表1:职业健康检查机构质控结果
序号 | 隶属 | 单位名称 | 许可/备案文号 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 市直 | 白银市第一人民医院 | 甘卫职检备字(2020)第(014)号 | 白银区四龙路222号 | 18009432126 | 通过省级 现场质控 |
2 | 市直 | 白银有色集团股份有限公司劳动卫生研究所 | 甘卫职检备字(2020)第(013)号 | 白银区四龙路222号 | 13830006041 | 通过省级 现场质控 |
3 | 市直 | 白银市康复医院 | 甘卫职检备字(2020)第(049)号 | 白银区银光路222号 | 13893008522 | 通过省级 现场质控 |
4 | 白银区 | 白银市第二人民医院 | 甘卫职检备字(2022)第(006)号 | 白银区公园路509号 | 18993986838 | 未开展职业健康检查 |
5 | 白银美年大健康管理有限公司综合门诊部 | 甘卫职检备字(2020)第(021)号 | 白银区北京路169号 | 18919043146 | 完成整改, 通过市级验收 | |
6 | 平川区 | 白银市中心医院 | 甘卫职检备字(2020)第(008)号 | 平川区宝积路225号 | 15349431951 | 完成整改, 通过市级验收 |
7 | 平川区人民医院 | 甘卫职检备字(2021)第(016)号 | 平川区兴平南路15号 | 13830087007 | 通过省级 现场质控 | |
8 | 靖远县 | 靖远县人民医院 | 甘卫职检备字(2020)第(051)号 | 靖远县乌兰镇新城村12号 | 15101410302 | 完成整改, 通过市级验收 |
9 | 会宁县 | 会宁县人民医院 | 甘卫职检备字(2020)第(069)号 | 会宁县长征中路199号 | 15193023830 | 完成整改, 通过市级验收 |
10 | 景泰县 | 景泰县人民医院 | 甘卫职检备字(2021)第(018)号 | 景泰县条山镇南街2号 | 13884232166 | 通过省级 现场质控 |
表2:职业病诊断机构质控结果
序号 | 隶属 | 单位名称 | 许可/备案文号 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 市直 | 白银市第一人民医院 | 甘卫职资诊字(2006)第003号 | 白银区四龙路222号 | 18009432126 | 通过省级 现场质控 |
2 | 市直 | 白银有色集团股份有限公司劳动卫生研究所 | 甘卫职资诊字(2016)第0001号 | 白银区四龙路222号 | 13830006041 | 通过省级 现场质控 |
3 | 平川区 | 白银市中心医院 | 甘卫职资诊字(2006)第0002号 | 平川区宝积路225号 | 15349431951 | 通过省级 现场质控 |