根据《中华人民共和国计量法》规定,我局按程序进行审批,对白银市计量测试检定所核发《社会公用计量标准证书》,现予以公告,请社会各界予以监督。
建标单 位名称 | 社会公用计量标准名称 | 测量范围 | 证号 | 发证日期 | 有效期至 |
白银市计量测试检定所 | 心、脑电图机检定装置 | 电压:8µV~30V 频率:10mHz~1000Hz 周期:2ms~100s 心率:(10~500)次/min | 〔2023〕白社量标法证字第0119号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 |
二等金属量器标准装置 | (20~100)L | 〔2023〕白社量标法证字第0120号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
无创电子自动血压计检定装置 | (0~60) kPa | 〔2023〕白社量标法证字第0121号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
压缩天然气(CNG)加气机检定装置 | (1~60)kg/min | 〔2023〕白社量标法证字第1346号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
机动车雷达测速仪检定装置 | 雷达模拟检测范围: (20~250)km/h 现场速度检测范围: (10~200)km/h | 〔2023〕白社量标法证字第1347号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
二等铂电阻温度计标准装置 | (0~300)℃ | 〔2023〕白社量标法证字第1349号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
热量表检定装置 | 流量范围: (0.015~40)m3/h 口径范围: DN(15~50)mm | 〔2023〕白社量标法证字第1351号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
紫外、可见分光光度计检定装置 | 波长:(200~900)nm 透射比:(0~100)% | 〔2023〕白社量标法证字第1500号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
验光仪顶焦度标准装置 | 客观:(-20~+20)m-1;主观:(-15~+15)m-1 | 〔2023〕白社量标法证字第1501号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
建标单 位名称 | 社会公用计量标准名称 | 测量范围 | 证号 | 发证日期 | 有效期至 |
白银市计量测试检定所 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | 球镜片:(-25~+25)m-1, 柱镜片:+5m-1, 棱镜片:(2~20)cm/m 轴位:(0~180)° | 〔2023〕白社量标法证字第1503号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 |
水泥软练设备检定装置 | 频率:(2.0~200.0)Hz 转速:(30.0~5000.0)r/min 振动加速度:(1.0~100)m/s2 振动位移:(0.1~10)mmP-P 时间:(1~999.9)s | 〔2023〕白社量标法证字第1506号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
0.3级测力仪标准装置 | (1~2000)kN | 〔2023〕白社量标法证字第1509号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
出租汽车计价器(使用)检定装置 | 主滚轮周长不小于1m 计数器计数范围: (0~9999) | 〔2023〕白社量标法证字第1548号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
环境试验设备温度校准装置 | (-60~300)℃ | 〔2023〕白社量标法证字第1893号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
实验室pH(酸度)计检定装置 | 电计: pH:(0~14)pH mV:(-2000~2000) mV 标准物质:(4~10)pH | 〔2023〕白社量标法证字第1894号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置 | (0.016~6)m3/h | 〔2023〕白社量标法证字第1897号 | 2023年04月11日 | 2028年03月16日 | |
E2等级克组砝码标准装置 | 1g~500g | 〔2023〕白社量标法证字第131号 | 2023年04月12日 | 2028年03月16日 | |
血压计(表)检定装置 | (0~60) kPa | 〔2023〕白社量标法证字第0118号 | 2023年04月12日 | 2028年03月16日 | |
非自动衡器检定装置 | 1mg~17.1t | 〔2023〕白社量标法证字第1505号 | 2023年04月12日 | 2028年03月16日 | |
F2等级公斤组砝码标准装置 | (1~20)kg | 〔2023〕白社量标法证字第1895号 | 2023年04月12日 | 2028年03月16日 | |
E2等级毫克组砝码标准装置 | 1mg~500mg | 〔2023〕白社量标法证字第1896号 | 2023年04月12日 | 2028年03月16日 |
特此公告
白银市市场监督管理局
2023年4月14日