根据《甘肃省环境信息依法披露制度改革实施方案》,现将2023年度白银市环境信息依法披露企业名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 披露原因 |
1 | 甘肃宏达铝型材有限公司 | 916204007102238318 | 清洁生产企业 |
2 | 景泰县兴源铁合金有限责任公司 | 91620423794882411R | 清洁生产企业 |
3 | 泰山石膏(甘肃)有限公司 | 91620400076760559A | 清洁生产企业 |
4 | 白银阳明银光化工有限公司 | 91620400745857471E | 清洁生产企业 |
5 | 白银兰银聚工贸有限公司 | 91620400660037861R | 清洁生产企业 |
6 | 甘肃鲁泰水泥有限责任公司 | 91620423566410594H | 清洁生产企业 |
7 | 甘肃六星水泥有限责任公司 | 916204237202964369 | 清洁生产企业 |
8 | 甘肃泓源水泥(集团)有限公司 | 91620423710236819N | 清洁生产企业 |
9 | 甘肃国泰水泥有限公司 | 91620423224872166E | 清洁生产企业 |
10 | 甘肃品高食品有限公司 | 91620423053100291A | 重点排污单位 |
11 | 甘肃元盛鸿业工贸有限公司 | 91620432MA74B7FC6P | 清洁生产企业 |
12 | 甘肃雨润肉类加工有限公司 | 916204007623872800 | 重点排污单位 |
13 | 甘肃海普诺药业有限公司 | 91620402MA73T6P65Q | 重点排污单位 |
14 | 白银市中西结合医院 | 1262040076772168X2 | 重点排污单位 |
15 | 甘肃郝氏碳素新材料有限公司 | 91620421MA728T9YXF | 重点排污单位、清洁生产企业 |
16 | 靖远王家山煤业有限公司 | 91620421224831188K | 重点排污单位 |
17 | 甘肃白银平川经济开发区管理委员会 | 11620403MB1M18405M | 重点排污单位 |
18 | 白银华鑫九和再生资源有限公司 | 91620400MA74831D81 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
19 | 白银丰宝农化科技有限公司 | 91620400720275854T | 重点排污单位 |
20 | 甘肃利亨新材料有限公司 | 916204005912046377 | 重点排污单位 |
21 | 甘肃翔发电石有限公司 | 916204237623828427 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
22 | 白银市泰瑞陶瓷有限公司 | 91620403695643677W | 重点排污单位 |
23 | 甘肃中瑞铝业有限公司 | 91620421316193427U | 重点排污单位 |
24 | 靖远县生活垃圾处理厂 | 12620421MB114820X7 | 重点排污单位 |
25 | 白银山川陶瓷有限公司 | 916204035512717712 | 重点排污单位 |
26 | 甘肃博克斯生物技术有限公司 | 91620400MA73ERJP8N | 重点排污单位、清洁生产企业 |
27 | 景泰县金龙化工建材有限公司 | 916204237202642078 | 重点排污单位 |
28 | 会宁县城区环境卫生管理所(会宁县城区垃圾填埋场) | 126204224383410023 | 重点排污单位 |
29 | 会宁向阳春热力服务中心 | 91620422585942895P | 重点排污单位 |
30 | 白银有色集团股份有限公司深部矿业公司 | 916204005716023207 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
31 | 白银高新区污水处理运营管理有限公司 | 91620400MA73KJBC12 | 重点排污单位 |
32 | 会宁县城区污水处理厂 | 91620422MA74GHBA9Q | 重点排污单位 |
33 | 甘肃恒大陶瓷有限公司 | 916204210932131949 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
34 | 华能靖远热电有限公司 | 91620000710375413Q | 重点排污单位 |
35 | 白银市伊博化工科技有限公司 | 91620400MA74GX1P1F | 重点排污单位、清洁生产企业 |
36 | 靖煤集团白银热电有限公司 | 91620400053135750G | 重点排污单位 |
37 | 白银中天化工有限责任公司 | 9162040071273685XP | 重点排污单位、清洁生产企业 |
38 | 白银中科宇能科技有限公司 | 91620400670807866Q | 重点排污单位 |
39 | 白银高技术产业园中昱热力有限公司 | 91620400739648868T | 重点排污单位 |
40 | 靖远县城区污水处理厂 | 91620421595513648R | 重点排污单位 |
41 | 白银市第二人民医院 | 126204024383104685 | 重点排污单位 |
42 | 甘肃青宇新材料有限公司 | 91620400MA72CLU13D | 重点排污单位 |
43 | 靖远第二发电有限公司 | 91620000624172476W | 重点排污单位 |
44 | 白银昌元化工有限公司 | 91620400710358584K | 重点排污单位、清洁生产企业 |
45 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 916200006759450101 | 重点排污单位 |
46 | 会宁县军怀再生资源回收综合利用有限公司 | 91620422MA7209X49X | 重点排污单位 |
47 | 白银高新投资股份有限公司 | 91620400566449624X | 重点排污单位 |
48 | 白银欧利亚陶瓷有限公司 | 91620403352609610G | 重点排污单位 |
49 | 白银市白银区环境卫生管理局(白银市医疗废物集中处置中心、白银城市生活垃圾处理厂) | 126204024383102148 | 重点排污单位 |
50 | 白银良友化学试剂有限公司 | 916204007509240773 | 清洁生产企业 |
51 | 甘肃华实生物科技有限公司 | 91620402MA72WA2N4Q | 重点排污单位 |
52 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司 | 91620400695616230F | 重点排污单位、清洁生产企业 |
53 | 景泰县昌盛冶炼有限责任公司 | 916204237202457434 | 重点排污单位 |
54 | 甘肃中集车辆有限公司 | 91620000784046137M | 重点排污单位、清洁生产企业 |
55 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | 916204230606128935 | 重点排污单位 |
56 | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 91620000720274819A | 重点排污单位 |
57 | 甘肃华鹭铝业有限公司靖远分公司 | 91620421MA71J53D3E | 重点排污单位 |
58 | 景泰县景安生态科技有限公司 | 91620423MA72RB9R7A | 重点排污单位 |
59 | 白银石晋矿业有限责任公司 | 91620400767711879H | 重点排污单位 |
60 | 靖远利恒冶金有限责任公司 | 916204215611114802 | 重点排污单位 |
61 | 白银市王岘水泥有限公司 | 91620400224791200N | 重点排污单位 |
62 | 华能景泰热电有限公司 | 91620423MA71FCC1XX | 重点排污单位、清洁生产企业 |
63 | 景泰县大罗湾铜矿 | 916204237102360779 | 重点排污单位 |
64 | 白银京宇新药业有限公司 | 9162042135255455XT | 重点排污单位、清洁生产企业 |
65 | 甘肃金达化工有限责任公司 | 916204216241173899 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
66 | 白银市第三人民医院 | 12620400076794652K | 重点排污单位 |
67 | 会宁县兰能投热力有限责任公司 | 91620422MA71A7HH1T | 重点排污单位 |
68 | 白银市动力公司污水处理厂 | 916204006759213183 | 重点排污单位 |
69 | 甘肃北方三泰化工有限公司 | 916204007840470682 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
70 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 91620402MA71WD1C5Y | 重点排污单位 |
71 | 白银有色集团股份有限公司选矿公司 | 91620400566449894G | 重点排污单位、清洁生产企业 |
72 | 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂 | 9162040067081736XB | 重点排污单位 |
73 | 甘肃东方钛业有限公司 | 91620400571640124Q | 重点排污单位 |
74 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 91620000750915111T | 重点排污单位 |
75 | 会宁县雨浓万通集中供热有限责任公司 | 91620422571638702G | 重点排污单位 |
76 | 甘肃科隆环保技术有限公司 | 91620400MA71XH39X9 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
77 | 景泰景顺特种水泥有限公司 | 91620423224882399X | 重点排污单位 |
78 | 白银有色集团股份有限公司小铁山矿 | 916204006708170360 | 重点排污单位、清洁生产企业 |
79 | 甘肃银泰化工有限公司 | 9162040066003787XH | 重点排污单位、清洁生产企业 |
80 | 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 9162042177886570XE | 重点排污单位、清洁生产企业 |
81 | 白银万山稀贵金属科技有限责任公司 | 9162040066001941XK | 重点排污单位 |
82 | 白银有色锌铝型材有限公司 | 9162040055629215XY | 重点排污单位、清洁生产企业 |
83 | 白银农升化工有限责任公司 | 91620400MA73JK0E5H | 清洁生产企业 |
84 | 景泰县城市管理服务中心 | 12620423MB1P34715B | 重点排污单位 |
85 | 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 | 916204005762848355 | 重点排污单位 |
86 | 靖远县王家山第二煤业有限责任公司 | 91620421224835170N | 清洁生产企业 |
87 | 白银龙盛化工有限公司 | 91620400690355828A | 清洁生产企业 |
88 | 会宁县洁卫医疗废物处理有限公司 | 91620422MA74X0JA61 | 重点排污单位 |
89 | 白银市第一人民医院 | 12620400924766751W | 重点排污单位 |
90 | 白银市平川区清源污水处理厂 | 916204036860711607 | 清洁生产企业 |
91 | 白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司 | 916204003322409836 | 重点排污单位 |
92 | 白银嘉鑫陶瓷有限责任公司 | 91620421070404027K | 重点排污单位 |
93 | 甘肃西部邦奇装饰材料科技有限公司 | 91620402MA749JFW1B | 清洁生产企业 |
94 | 白银新乐雅陶瓷有限责任公司 | 91620403739605999D | 重点排污单位 |
95 | 白银三峰财信环保发电有限公司 | 91620400067202061D | 重点排污单位、清洁生产企业 |
公示时间:2023年4月1日-2023年4月10日,公示期内如有异议可反馈至市生态环境局 电话:0943-8265042
邮箱: byssthjfg@163.com