白银区、平川区人民政府,市政府各部门,中央、省在银有关单位:
《白银市(市本级)2024年度国有建设用地供应计划》《白银市(市本级)2024年度住宅用地供应计划》,已经市政府第59次常务会议审议通过,现予以发布执行。
白银市人民政府
2024年4月10日
(此件公开发布)
白银市(市本级)2024年度国有建设用地
和住宅用地供应计划
为进一步加强政府对土地市场宏观调控,优化土地资源配置,提高土地供应的科学性、针对性和合理性,按照原国土资源部《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》(国土资发〔2010〕117号)有关要求,结合我市国民经济和社会发展需求及上年度国有建设用地供应计划执行情况,制定《白银市(市本级)2024年度国有建设用地供应计划》和《白银市(市本级)2024年度住宅用地供应计划》。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”的原则,紧紧围绕市委、市政府中心工作,强化土地市场管理,严控增量,盘活存量,有效缓解用地矛盾,不断完善保护土地资源和保障发展的新机制,科学合理确定建设用地供应总量、结构、时序和布局,进一步提升保护土地资源水平助推全市经济社会高质量发展。
二、遵循原则
(一)城乡统筹原则。供应土地应符合土地利用总体规划和城乡规划,落实城镇功能定位,优化土地供应空间布局,统筹城乡区域协调发展。
(二)节约集约原则。严格控制新增建设用地供应,着力挖潜盘活存量土地,提高用地的准入条件和土地利用强度、投入和产出,切实提高土地利用效率。
(三)供需平衡原则。优先保障国家和省市交通、水利和市政等重大基础设施项目用地供应。突出经济发展支撑项目用地服务,充分保障重大招商引资、重点工业项目和优势产业用地需求。
(四)有保有压原则。立足优化土地利用结构,对各类土地供应实行“有保有压”的差异化的供应政策。合理确定住宅用地供应规模,保障重点工业项目用地供应,努力加大基础设施和公共服务设施用地供应力度。
三、年度供应总量及供应结构
2024年度市本级计划供应国有建设用地1850.22公顷。其中,工矿仓储用地340.36公顷,住宅用地32.30公顷,商服用地55.06公顷,公共管理与公共服务用地897.02公顷,交通运输用地525.46公顷。
四、计划的实施和监督
(一)建立协调配合机制。供应计划要在市政府统一领导下组织实施。市自然资源局是作为供应计划的实施部门,要切实履行职责,严格土地管理,按计划供应土地。其他相关部门单位要配合市自然资源局做好供应计划的落实。
(二)完善监督管理机制。在土地供应过程中,要明确相关部门的监管职责,严把项目土地供应规模和土地供应方式,对供应计划执行中存在的问题,及时予以纠正。同时,要加强土地供应后期监管,对不按要求利用土地的,按照有关规定进行处置。
(三)构建用地长效机制。强化项目建设用地全程监管,加大闲置土地处置力度,构建节约用地长效机制。提高政府管理效能,规范土地市场秩序,营造公平、公开、公正和诚实、守信的土地市场环境。
附件:1.白银市(市本级)2024年度国有建设用地供应计划表
2.白银市本级2024年度国有建设用地供应计划清单
3.白银市本级2024年度住宅用地供应计划清单
附件1
白银市本级2024年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
用途区县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 |
|
小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 |
白银区 | 271.85 | 26.16 | 73.91 | 17.45 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 125.76 | 28.57 | 0 | 0 |
白银区 (高新区) | 412.78 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.08 | 47.72 | 0 | 0 |
平川区 | 1165.6059 | 28.91 | 205.48 | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 467.18 | 449.18 | 0 | 0 |
合计 | 1850.22 | 55.06 | 340.36 | 32.30 | 0 | 0 | 32.30 | 0 | 897.02 | 525.46 | 0 | 0 |
注:1.土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在合计与分项合计不等的情况。
白银市本级2024年度国有建设用地供应计划清单 |
土地用途 | 行政区 | 地块编号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟出让地块位置 | 拟出让地块面积(公顷) | 拟供地方式(出让/划拨) | 拟供地时间 | 备注 |
|
|
工矿仓储用地 | 白银区 | 工业用地1 | 江苏领储宇能科技有限公司 | 西北地区智能制造基地项目 | 银西产业园杭州路以南、广州路以西、中山路以东 | 13.3333 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地2 | 甘肃博嘉能新材料有限公司 | 甲基吡咯烷酮(NMP)溶剂精馏提纯项目 | 银西产业园中山路以南、佛山路以西、重庆路以北 | 6.66 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地3 | 甘肃宏达精益铝合金新材料科技有限公司 | 年产30万吨铝合金新材料项目 | 银西产业园广州路以北、杭州路以西、深圳路以南 | 17.3333 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地4 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 高活性原料药生产基地建设项目 | 银西产业园中山路以南、佛山路以西、重庆路以北、甘肃皓天医药科技有限责任公司以西 | 9.11 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地5 | 甘肃凯银化学科技有限公司 | 年产12000吨醋酐生产项目 | 银西产业园佛山路以北、中山路以西、张江路以南 | 4.00 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地6 | 甘肃柏青科技有限公司 | 年产50000吨醋酸酐生产线新建项目 | 银西产业园中山路以南、佛山路以西、重庆路以北 | 8.13 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地7 | 河北招商团队 | 河北(白银) 产业园 | 银西产业园厦门路以东、泰州路以南、杭州路以西、宁德路以北 | 10.00 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 工业用地8 | 中车株洲电力机车研究所 有限公司 | 风电电机生产 基地项目 | 银西产业园泰州路以南、杭州路以西、宁德路以北 | 5.33 | 出让 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 工业用地9 | 甘肃荣正创新能源发展有限公司 | 磷酸铁锂储能电池PACK生产及储能系统集成项目 | 白银高新区合作六路以南 | 0.79 | 出让 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 工业用地10 | 宁波九胜创新医药科技有限公司 | 生物医药研发中心及生产基地 项目 | 白银高新区银东工业园 | 9.32 | 出让 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 工业用地11 | 甘肃东方钛业有限公司 | “硫-磷-铁-钛-锂”配套2×440吨/小时循环流化床锅炉+2×59MW抽气被压式机组项目 | 白银高新区银东工业园 | 36.21 | 出让 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 工业用地12 | 甘肃亿成环境科技有限公司 | 白银市重金属废物资源化无害化处置项目二期 | 白银高新区银东工业园 | 12.89 | 出让 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 工业用地13 | 甘肃兴工建建材有限公司 | 年产60万吨建筑砌块等新型建材项目 | 白银高新区银南工业园 | 1.77 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地14 | 甘肃洁欣纸业有限责任公司 | 纸品加工生产线建设项目 | 平川经济开发区南区 | 1.2638 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地15 | 甘肃美龙生物科技有限公司 | 年产25万吨饲料加工生产线迁建项目 | 平川经济开发区南区 | 2.3701 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地16 | 平川经济开发区管理委员会 | 平川经济开发区工业地产四期 建设项目 | 平川经济开发区南区 | 10.0393 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地17 | 东升阳光园林景观工程公司 | 水泥预制产品建材厂建设项目 | 平川区水泉镇 | 0.8642 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地18 | 白银汇鑫 服饰厂 | 服饰加工项目 | 银三角工业园区主一路北侧 | 3.7697 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地19 | 平川区鑫秀智汽车修理厂 | 鑫秀智汽车修理厂建设项目剩余土地 | 平川区宝积镇响泉村 | 0.1117 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地20 | 甘肃瑞康众源科技开发有限责任公司 | 年产10万吨电子专用材料建设 项目 | 平川经济开发区南区 | 12.2667 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地21 | 甘肃铂银 油嘴厂 | 年产500台撬装微球井口注入设备生产线项目 | 平川经济开发区南区 | 1.4156 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地22 | 凯宾公司 | 年产30万立方绿色新型装配式建材生产线项目 | 平川经济开发区南区 | 3.7723 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地23 | 平川区王家山镇人民政府 | 平川阿胶产业园建设项目 | 平川区王家山镇 | 9.1068 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地24 | 平川区王家山镇人民政府 | 白银清洁煤炭智慧物流园建设 项目 | 平川区王家山镇 | 11.6322 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地25 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目(三期剩余) | 平川经济开发区世纪大道以西、,陶瓷五路以南、,陶瓷六路以北 | 12.0127 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地26 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区工业地产二期 剩余土地 | 平川经济开发区南区 | 0.1285 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地27 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区产业技能综合实训基地建设项目 | 平川经济开发区中区 | 12.016 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地28 | 甘肃国丰新能源有限责任 公司 | 白银市平川区煤炭储运交易清洁利用项目 | 平川经济开发区南区 | 40 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地29 | 甘肃豫商华茂工贸有限公司 | 新型建材及年产60万吨煤炭及煤矸石高效洗选 综合利用项目 | 平川区王家山镇 | 6.2033 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地30 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区科技成果孵化 中心建设项目 | 平川经济开发区中区 | 14.43 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地31 | 平川经济开发区管委会 | 白银平川现代综合物流园建设 项目 | 平川经济开发区中区 | 47.1888 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地32 | 甘肃江秀源煤业有限公司 | 储煤场建设项目 | 平川区宝积镇 | 3.5298 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地33 | 白银广来缘工贸有限公司 | 白银广来缘二期煤炭加工交易 市场建设项目 | 平川区王家山镇 | 1.9176 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地34 | 平川区武星 建材厂 | 二级煤炭加工交易市场建设项目 | 平川区王家山镇 | 1.0165 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地35 | 甘肃豫商华茂工贸有限公司 | 新型建材及年产60万吨煤炭及煤矸石高效洗选 综合利用项目 | 平川区王家山镇 | 6.2033 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地36 | 甘肃龙霄工贸有限公司 | 年产300万吨煤炭洗选清洁能源加工项目 | 平川区宝积镇 | 1.8980 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地37 | 甘肃盛材宏辉新型建筑材料有限公司 | 石灰石磨粉项目 | 平川经济开发区南区 | 1.3333 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地38 | 平川区宏达 煤矿 | 宏达煤矿办公楼建设项目 | 平川区黄峤镇玉湾村 | 0.27 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 工业用地39 | 白银佳盛商贸有限公司 | 年产60万吨原煤洗选筛分厂建设项目 | 平川区共和镇兄弟村 | 0.7156 | 出让 | 2024 |
|
小计 |
| 340.36 |
|
住宅用地 | 白银区 | 住宅用地1 | 白银区人民 政府 | 住宅项目 | 诚信小区以北、上海路以西、建设西路以南 | 9.2721 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 住宅用地2 | 白银市城市发展投资(集团)有限公司 | 待定 | 诚信大道以西、西环路以东、银西中路南侧 | 8.18 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地3 | 平川区宝积镇人民政府 | 平川区城区(兴川小区)2016年易地扶贫搬迁工程(剩余) | S308线以北、黄峤路以东 | 0.9837 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地4 | 平川区盛慧缘房地产公司 | 白银市平川区盛慧缘住宅小区 建设项目 | 共和路以北、,公安长征分局 旁边 | 0.6217 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地5 | 龙华房地产开发有限公司 | 茂源铭著(响泉市场灰管线以北片区)城市棚户区改造项目 | 平川经济开发区中区 | 3.11 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地6 | 甘肃靖煤晶虹房地产有限 责任公司 | 晶虹•福德园建设项目 | 向阳路以南、电力路以东、乐雅路以北 | 4.6559 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地7 | 靖远鹏珠房地产开发公司 | 太和苑二期棚户区改造项目 | 平川经济开发区中区 | 0.7864 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地8 | 白银春茂房地产开发有限 公司 | 华能嘉园住宅小区建设项目 | 向阳路以北、第三中学以东、煤二公司职工医院以西 | 0.74 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地9 | 平川广宇文华房地产公司 | 育才西路棚户 改造项目 | 育才西路以南 | 0.29 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地10 | 靖远鹏珠房地产开发公司 | 太和苑二期A区1-10号楼 | 平川经济开发区中区 | 1.1914 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地11 | 甘肃丝路兴茂房地产开发 有限公司 | 丝路明珠住宅小区(二期)城市 棚户区改造项目 | 王家山路以南、丝路明珠住宅小区以北、陶瓷路以西、文化北巷以东 | 2.47 | 出让 | 2024 |
|
小计 |
| 32.30 |
|
商服用地 | 白银区 | 商服用地1 | 甘肃鸿源铭利能源有限公司 | 高铁南站加油站建设项目 | 横一路以南、人民路南延段以西 | 0.33 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 商服用地2 | 甘肃赟合源能源有限公司 | 南环路加油加气合建站建设项目 | 南环路以南 | 0.66 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 商服用地3 | 白银盛银资产运营集团有限公司 | 银东电商快递物流园项目 | 东环路以东、G109以北 | 12.5214 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 商服用地4 | 白银区人民 政府 | 前城汽车城建设项目 | 规划铅锌路以东、G109以北 | 12.646 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地5 | 甘肃国泰房地产开发公司 | 国泰陶瓷城三期建设项目 | 平川经济开发区中区陶瓷城 以东 | 3.3033 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地6 | 白银市正胜 商贸公司 | 正胜综合服务中心建设项目 | 平川经济开发区中区 | 0.2768 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地7 | 白银春茂房地产开发有限 公司 | 平川区陇原小镇生鲜智慧冷链物流集贸市场 建设项目 | 平川区向阳路以北、第三中学以东、煤二公司职工医院以西 | 2.00 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地8 | 平川区王家山镇人民政府 | 陇原之星加汽站扩建 | 平川区王家山镇 | 0.6047 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地9 | 平川区王宝积镇人民政府 | 宝积镇龙泉生态园建设项目 | G6高速引线西侧 | 0.8489 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地10 | 平川区复兴乡人民政府 | 复兴加油站 | 平川区复兴乡上汉村 | 0.1130 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地11 | 平川区发展和改革局 | 平川区沿黄生态陇原颐养小镇 建设项目 | 平川区新城区片区 | 20.7064 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 商服用地12 | 平川区发展和改革局 | 平川区陇原小镇综合养老服务中心建设项目 | 平川区新城区片区 | 1.0534 | 出让 | 2024 |
|
小计 |
| 55.06 |
|
公共管理与公共服务用地 | 白银区 | 公服用地1 | 白银市职业中等专业学校 | 白银区滨河东路幼儿园建设项目 | 滨河东路以西、,109线以北、,长安路以南、,滨河西路以东 | 1.15 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地2 | 白银市第八 中学 | 白银市第八中学育英分校建设 项目 | 冶金路以北、,铜花路以东、,东环路以西、,北环路以南 | 1.00 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地3 | 白银市第十一中学 | 白银市白银区水川镇教育基地 项目 | 水川镇银河路以东、,条城路以北、,水川镇镇政府西侧 | 2.85 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地4 | 白银区住房和城乡建设局 | 白银北城区水资源节约集约利用建设项目 | 诚信大道以东、,兰包铁路以南、,建设西路以北 | 11.82 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地5 | 白银区卫生 健康局 | 白银市白银区托育综合服务中心建设项目 | 白银区工农路街道刘家梁片区,G109以北、工农路 以东 | 1.00 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地6 | 白银区疾病预防控制中心 | 白银区疾病预防控制中心迁址 新建项目 | 白银区银西小区以南、,白银市医学中心以北、,西环路以东、,诚信大道以西 | 2.60 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地7 | 白银市园林 管理局 | 白银城区防洪及综合治理(金沟城区段综合治理) | 北环路以南、,白兰高速以北、,金沟沿线 | 40.67 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地8 | 白银区水利建设管理站 | 白银区水系连通生态治理项目2019年度项目 | 王岘镇东星村、强湾乡 月亮湾村 | 15.91 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地9 | 白银区水利建设管理站 | 黄河流域白银市白银区金沟河中污水回收利用及生态水环境综合利用项目 | 王岘镇东星村 | 2.55 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地10 | 白银区水利建设管理站 | 白银区北城区生态治理水系连通工程 | 武川乡崖渠村、王岘镇东台村、纺织路街道黄茂井村 | 21.25 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地11 | 白银区水利建设管理站 | 银西产业园区供水厂建设工程 | 白银区银西产业园 | 1.40 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地12 | 白银西区经济开发区管委会 | 银西花海休闲旅游公园建设项目 | 产业园综合体纬一路以南、综合体经一路以西 | 1.43 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地13 | 白银市城市发展投资(集团)有限公司 | 白银市医疗中心拟建项目 | 诚信大道以西、西环路以东、银西中路以南 | 19.46 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 公服用地14 | 白银市城市发展投资(集团)有限公司 | 市纪委拟建项目 | 纬七路以北、红会铁路以南、白银监狱以西、石林路以东 | 2.67 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 公服用地15 | 白银高新区 管委会 | 消防救援站建设项目 | 109国道以南、,汽车东站以西 | 3.31 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 公服用地16 | 白银高新区 管委会 | 白银高新区一般工业固废(建筑垃圾)填埋场项目 | 白银高新区银东工业园 | 244.95 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 公服用地17 | 白银高新区 管委会 | 银东工业园一期基础设施建设项目(一片区) | 白银高新区银东工业园 | 26.85 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 公服用地18 | 白银高新区 管委会 | 银东工业园一期基础设施建设项目(二片区) | 白银高新区银东工业园 | 28.98 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地19 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区高速引线(高速口收费站至响泉路口)绿化建设项目 | 平川区宝积镇响泉村 | 3.4263 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地20 | 平川区水务局 | 平川区城市排水防涝设施工程建设项目黄水沟沙河治理工程 | 平川区宝积镇响泉村、 周家地村 | 0.3362 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地21 | 平川区王家山镇人民政府 | 王家山镇生活污水处理项目 | 平川区王家山镇 | 0.2040 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地22 | 平川区共和镇人民政府 | 共和镇污水处理厂建设项目 | 平川区共和镇中和村 | 0.0839 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地23 | 平川区教育局 | 平川职业技术学校建设项目 | 平川区环城北路以南、向阳路以北 | 12.2533 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地24 | 白银市公安局平川分局 | 五小车辆驾驶人考试场建设项目 | 平川区道北片区道北路以北、,规划六路以东、规划西路以西 | 2.5000 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地25 | 白银市平川区畜牧兽医技术服务中心 | 平川区畜牧兽医技术服务中心业务办公用房建设项目 | 平川区宝积镇G341线(胶海线)以北、,墩墩滩加油站对面。 | 0.326 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地26 | 白银市平川区畜牧兽医技术服务中心 | 宝积镇畜牧兽医站业务办公用房建设项目 | 平川区宝积镇国道G341线(胶海线)以北、,墩墩滩加油站 对面 | 0.12867 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地27 | 平川区共和镇人民政府 | 红色小镇建设 项目 | 平川区共和镇兄弟村 | 1.3000 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地28 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区复兴路至308线段生态绿廊建设工程 | 平川区盘旋路片区 | 7.2752 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地29 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区供水项目 | 平川经济开发区南区 | 9.0000 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地30 | 平川区文体广电和旅游局 | 平川区综合文化中心建设项目 | 平川经济开发区中区 | 2.0316 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地31 | 平川区教育局 | 平川区第六中学建设项目 | 平川经济开发区中区 | 8.5904 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地32 | 平川区文体广电和旅游局 | 平川区陶瓷文化旅游产业示范 基地项目 | 平川区道北片区 | 1.7744 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地33 | 平川区住房和城乡建设局 | 长征文化公园 建设项目 | 向阳路以南、兴隆小区一期以西、乐雅路以北 | 7.30 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地34 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区2024年城区绿化建设项目 | 利民桥以北、向阳路东西两头北侧 | 2.00 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地35 | 平川区黄峤镇人民政府 | 黄峤镇干部周转房及配套“五小”工程 | 平川区黄峤镇双铺村 | 0.40 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地36 | 平川区文体广电和旅游局 | 白银市平川区全民健身设施建设项目 | 平川经济开发区中区 | 22.6227 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地37 | 平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区复兴路至308线段高压绿廊建设 工程 | 宝积镇墩墩滩村 | 7.2698 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地38 | 平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区生态绿道网络综合治理提升工程 (一期) | 宝积镇墩墩滩村 | 1.0487 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地39 | 平川兴电工程管理处 | 甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程 | 平川区5个乡镇 | 123.0000 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地40 | 葛洲坝白银平川抽水蓄能 有限公司 | 平川抽水蓄能 电站 | 平川区种田乡、黄峤镇 | 225.3974 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地41 | 白银汇升新能源有限公司 | 平川区采煤沉陷区生态修复综合治理200MW光伏发电项目 (黑水村) | 平川区宝积镇黑水村、小川村 | 1.6940 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地42 | 中电建(平川)新能源有限 公司 | 黄峤泰隆森100MW光伏项目 | 平川区黄峤镇双铺村 | 1.0246 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地43 | 甘肃中达辉新能源有限公司 | 中达辉50MW光伏项目 | 平川区水泉镇水泉村下湾社 | 0.7240 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地44 | 甘肃国能风电公司 | 白银市靖远300MW风电项目330KW输变电工程(平川330kV升压站) 建设项目 | 平川区宝积镇尖山村、小川村 | 3.8966 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地45 | 白银昌源新能源有限公司 | 西格拉滩20MW分散式风力发电 项目 | 平川区黄峤镇双铺村、玉湾村 | 0.4823 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地46 | 山东发展投资公司 | 山东发展投资(平川)A区20万千瓦风电项目 | 平川区水泉镇、宝积镇 | 6.4364 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 公服用地47 | 白银涪基储能科技有限公司 | 500MW/2000MWh独立共享储能项目 | 平川区水泉镇下堡村、 黄沙湾村 | 14.6489 | 出让 | 2024 |
|
小计 |
| 897.02 |
|
交通运输用地 | 白银区 | 城市道路 用地1 | 白银市市政工程管理处 | 建设西路(诚信大道-上海路) | 诚信大道以东、,上海路以西 | 3.1836 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 城市道路 用地2 | 白银市市政工程管理处 | 横一路 | 起点为银西工业园区南京路,终点接白榆公路 | 22.7219 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 城市道路 用地3 | 白银市市政工程管理处 | 工农路(王岘西路-兰包路) | 兰包路以北、,王岘西路以南 | 1.0219 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 | 城市道路 用地4 | 白银市市政工程管理处 | 银凤路(天津路-银西二路) | 天津路以东、,银西二路以西 | 1.6401 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 城市道路 用地5 | 白银高新区 管委会 | 银东工业园基础设施上泉沟(G109京拉线至G6京藏高速段)改线工程 | 白银高新区银东工业园 | 14.06 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 城市道路 用地6 | 白银高新区 管委会 | 银东工业园综合管网及市政配套设施建设项目 | 白银高新区银东工业园 | 11.53 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 城市道路 用地7 | 白银高新区 管委会 | 银东工业园清河大道(南延段)道路建设工程 | 白银高新区银东工业园 | 20.52 | 划拨 | 2024 |
|
白银区 (高新区) | 城市道路 用地8 | 白银高新区 管委会 | 银东工业园基础设施兰包路西段 | 白银高新区银东工业园 | 1.61 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地9 | 平川区住房和城乡建设局 | 向阳路道路工程(一期) | 向阳路以西、电力路以东 | 0.9924 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地10 | 平川经济开发区管理委员会 | 平川南路(桃园路段)道路建设工程 | 人工湖以西、世纪大道以东 | 2.2823 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地11 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区向阳路道路工程项目 | 电力路以东、陶瓷路以西 | 10.1156 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地12 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区陶瓷路 建设项目 | 长征东路陶瓷路口以北、, 北环路以南 | 3.6459 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地13 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区规划市政配套道路8号、9号、12号建设 工程 | 平川区盘旋路片区 | 2.6977 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地14 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区采煤沉陷区黄水沟砂河环境整治(三期) 工程建设项目 | 平川区盘旋路片区 | 1.6052 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地15 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区黄峤路延伸段道路工程 | 平川区盘旋路片区 | 0.9584 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地16 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区兴平北路延伸段及规划5号路道路工程 | 平川区盘旋路片区 | 3.3904 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地17 | 平川区住房和城乡建设局 | 平川区环城北路工程 | 平川区道北片区 | 12.4907 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地18 | 平川区交通 运输局 | G109线北京至拉萨公路(水泉至范家窑段) | 平川区水泉镇、 王家山镇 | 269.0000 | 划拨 | 2024 |
|
平川区 | 城市道路 用地19 | 平川区交通 运输局 | G341线辘辘坝至白银段公路工程 | 平川区宝积镇、共和镇、 黄峤镇 | 142.0000 | 划拨 | 2024 |
|
小计 | 
| 525.46 | 
|
总计 |
| 1850.22 |
|
附件3
白银市本级2024年度住宅用地供应计划清单 |
土地用途 | 行政区 | 地块编号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟出让地块位置 | 拟出让地块面积(公顷) | 拟供地方式(出让/划拨) | 拟供地时间 | 备注 |
|
|
住宅用地 | 白银区 | 住宅用地1 | 白银区人民 政府 | 住宅项目 | 诚信小区以北、上海路以西、建设西路以南 | 9.2721 | 出让 | 2024 |
|
白银区 | 住宅用地2 | 白银市城市发展投资(集团)有限公司 | 待定 | 诚信大道以西、西环路以东、银西中路以南 | 8.18 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地3 | 平川区宝积镇人民政府 | 平川区城区(兴川小区)2016年易地扶贫搬迁工程(剩余) | S308线以北、黄峤路以东 | 0.9837 | 出让 | 2024 |
|
平川区 | 住宅用地4 | 平川区盛慧缘房地产公司 | 白银市平川区盛慧缘住宅小区 建设项目 | 共和路以北、,公安长征分局旁边 | 0.6217 | 出让 | 2024 |
|
