附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白银市本级2024年第二季度存量住宅用地项目清单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
|
序号 | 行政区 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 预售房屋 土地面积 | 未销售房屋 土地面积 (未开工的不计入) | 地块编号 |
| 未动工 土地面积 | 已动工 未竣工土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 白银区 | 福门凤凰城房地产开发有限公司御府建设项目 | 白银区纺织路街道银西生态产业园 | 普通商品房 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 已动工未竣工 部分房屋已预售 | 0.00 | 3.57 | GB00160号 |
2 | 白银区 | 华瀚国际人民路北片区建设项目(二片区) | 人民路北段东西两侧、友好路以南、白银市第一人民医院以北 | 普通商品房 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 已动工未竣工 部分房屋已预售 | 1.00 | 0.17 | 02-03-040号 |
3 | 白银区 | 华瀚国际(人民路北片区)城市棚户区改造(三片区) | 人民路北段东西两侧、友好路以南、白银市第一人民医院以北 | 普通商品房 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 已动工未竣工 部分房屋已预售 | 1.00 | 0.79 | 0203041号 |
4 | 白银区 | 云锦东方建设项目(地块二) | 白银银西产业园,东至体育场西路,南至空地,西至综合体经一路,北至空地 | 普通商品房 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00165号 |
5 | 白银区 | 云锦东方建设项目(地块一) | 白银银西产业园,东至体育场西路,南至主一路,西至综合体经一路,北至空地 | 普通商品房 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00164号 |
6 | 白银区 | 皓月花园住宅一期 | 银西产业园综合体纬一路以南、次二路以西 | 普通商品房 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.45 | GB00181号 |
7 | 白银区 | 皓月花园二期项目 | 白银城区银西产业园综合体纬一路以南、次二路(扬州路)以西 | 普通商品房 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | GB00182号 |
8 | 白银区 | 104片区棚户区改造项目 | 白银城区长通电缆厂以东、建设西路以南、白银有色金属公司以西、长通集团家属院以北 | 普通商品房 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 已动工未竣工 | 0.00 | 3.72 | 0204066号、0204067号、0204068号 |
9 | 白银区 | 白银凤凰名都小区棚户区改造工程项目三期(地块一) | 白银城区人民路以东,红星路以北 | 普通商品房 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 1.08 | 0306019号 |
10 | 白银区 | 白银凤凰名都小区棚户区改造工程项目三期(地块二) | 白银城区人民路以东,红星路以北 | 普通商品房 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.84 | 0306016号 |
11 | 白银区 | 白银市银光公司棚户区改造(银光名座)建设项目 | 白银城区银光路以东、新怡路以南、南环路以北 | 普通商品房 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.84 | 0520058号 |
12 | 白银区 | 白银市银光公司棚户区改造(银光名座)建设项目 | 白银城区银光路以东、新悦路以南、新育路以西、部分新怡路以北 | 普通商品房 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 已动工未竣工 | 0.00 | 1.93 | 0520059号 |
13 | 白银区 | 福门凤凰城房地产开发有限公司 东方绿洲项目 | 白银银西产业园,东至综合体经一路,南至主一路,西至荒山,北至综合体纬一路。 | 普通商品房 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00162号 |
14 | 白银区 | 福门住宅建设项目 | 白银城区规划纵二路以东、云鼎官邸项目以南、福门·华府世家五期以西、福门·华府世家五期以北 | 普通商品房 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.49 | 0103067号 |
15 | 白银区 | 甘肃荣信电材科技有限公司申请0103068号部分地块挂牌出让项目 | 白银区滨河东路以东,建设西路以南,规划纵二路以西,白银鑫昊工贸有限公司以北 | 普通商品房 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.81 | 0103068号部分地块 |
16 | 白银区 | 锦绣春风建设项目(地块一) | 白银银西产业园,东至次二路综合体段,南至空地,西至空地,北至次二路。 | 普通商品房 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00171号 |
17 | 白银区 | 锦绣春风建设项目(地块二) | 白银银西产业园,东至次二路综合体段,南至主三路,西至空地,北至空地。 | 普通商品房 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00172号 |
18 | 白银区 | 锦绣东方建设项目(地块一) | 东至空地,南至空地,西至综合体经三路,北至创业4号路延伸段 | 普通商品房 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00167号 |
19 | 白银区 | 锦绣东方建设项目(地块二) | 白银银西产业园,东至空地,南至空地,西至综合体经三路,北至空地 | 普通商品房 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00169号 |
20 | 白银区 | 锦绣东方建设项目(地块三) | 白银银西产业园,东至综合体经二路,南至空地,西至空地,北至创业4号路延伸段。 | 普通商品房 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00168号 |
21 | 白银区 | 锦绣东方建设项目(地块四) | 白银银西产业园,东至空地,南至主三路,西至次二路综合体段,北至空地。 | 普通商品房 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00170号 |
22 | 白银区 | 锦绣兰庭建设项目 | 白银银西产业园,东至综合体经三路,南至空地,西至空地,北至创业四号路 | 普通商品房 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | GB00166号 |
23 | 白银区 | 青年城邦建设项目 | 白银银西产业园,空地以北、次四路以南、次一路以西、空地以东 | 普通商品房 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0801190号 |
24 | 白银区 | 希望城建设项目(地块1) | 白银银西产业园,次四路以北、主五路以南、次一路以西、空地以东 | 普通商品房 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0801184号 |
25 | 白银区 | 希望城建设项目(地块2) | 白银银西产业园,空地以北、主五路以南、空地以西、空地以东 | 普通商品房 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0801185号 |
26 | 白银区 | 希望城建设项目(地块3) | 白银银西产业园,次四路以北、空地以南、空地以西、空地以东 | 普通商品房 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0801186号 |
27 | 白银区 | 希望城建设项目(地块4) | 白银银西产业园,次四路以北、主五路以南、主二路以西、空地以东 | 普通商品房 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0801187号 |
28 | 白银区 | 白银区星河湾住宅小区项目 | 白银城区兰包路以北、郑州路以南、诚信大道以西、大连路以东 | 普通商品房 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 已动工未竣工 | 0.00 | 4.00 | 0104090号 |
29 | 白银区 | 居住用地国有建设用地使用权拍卖 | 白银城区上海路以西、凤凰街以北、规划支二路以东、诚信小区以南 | 普通商品房 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | 0102070号 |
30 | 白银区 | 春暖花开小区建设项目(地块一) | 白银城区金沟河以东、滨河东路以西、空地以北、建设西路以南 | 普通商品房 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0102071号 |
31 | 白银区 | 春暖花开小区建设项目(地块二) | 白银城区金沟河以东、滨河东路以西、空地以北、空地以南 | 普通商品房 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0102072号 |
32 | 白银区 | 春暖花开小区建设项目(地块三) | 白银城区金沟河以东、滨河东路以西、规划长通路以北、建设西路以南 | 普通商品房 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0102073号 |
33 | 白银区 | 春暖花开小区建设项目(地块四) | 白银城区金沟河以东、滨河东路以西、蓝田居小区以北、规划长通路以南 | 普通商品房 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0102074号 |
34 | 白银区 | 白银金座青瑞淼源房地产开发有限公司挂牌出让土地 | 白银城区西大沟以西、南外环路以北、纵一路以东 | 普通商品房 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0109071号 |
35 | 白银区 | 白银金座青瑞淼源房地产开发有限公司挂牌出让土地 | 白银城区西大沟以西、南外环路以北、纵一路以东 | 普通商品房 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0109077号 |
36 | 白银区 | 白银金座青瑞淼源房地产开发有限公司挂牌出让土地 | 白银城区诚信大道以东、纵一路以西、银西主一路以南、南外环路以北 | 普通商品房 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0109073号 |
37 | 白银区 | 白银金座青瑞淼源房地产开发有限公司挂牌出让土地 | 白银区诚信大道以东、纵一路以西、银西主一路以南、南外环路以北 | 普通商品房 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0109074号 |
38 | 白银区 | 白银金座青瑞淼源房地产开发有限公司挂牌出让土地 | 白银区诚信大道以东、纵一路以西、银西主一路以南、南外环路以北 | 普通商品房 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 0109075号 |
白银区小计 | 148.92 | 123.01 | 25.91 | / | 2.00 | 18.68 | / |
1 | 平川区 | 冷库片区棚户区改造 | 平川盘旋路片区规划平唐路南侧,规划5号路东侧,共和路北侧 | 普通商品房 | 11.46 | 11.46 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2020〕009号 |
2 | 平川区 | 平川区盛慧缘城市棚户区改造项目 | 平川区共和路北侧、南滨河路东侧,沙河三路西侧 | 普通商品房 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2020〕014 号 |
3 | 平川区 | 平川区龙华国际城二期城市棚户区改造项目 | 平川区盘旋路片区兴平南路东侧,新民巷西侧、规划平唐路北侧 | 普通商品房 | 1.44 | 1.44 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2021〕016号 |
4 | 平川区 | 桃花源教育生态颐养小镇建设项目 | 平川区盘旋路片区规划12#路南侧,规划9号路西侧,规划10号路东侧 | 普通商品房 | 4.94 | 4.94 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2021〕025号 |
5 | 平川区 | 桃花源教育生态颐养小镇建设项目 | 平川区盘旋路片区规划12#路北侧,规划9号路西侧,规划10号路东侧 | 普通商品房 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 已动工未竣工 房屋已预售 | 6.47 | 0.00 | 平川区〔2021〕023号 |
6 | 平川区 | 桃花源教育生态颐养小镇建设项目 | 平川区盘旋路片区规划12#路南侧,规划9号路西侧,规划10号路东侧 | 普通商品房 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2021〕026号 |
7 | 平川区 | 桃花源教育生态颐养小镇建设项目 | 平川区盘旋路片区规划12#路南侧,规划9号路西侧,规划10号路东侧 | 普通商品房 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2021〕024号 |
8 | 平川区 | 平川区凤凰城工程建设项目1 | 平川区新城片区向阳路南侧,环湖西路东侧,沁川湖西侧 | 普通商品房 | 5.718 | 5.72 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2022〕014号 |
9 | 平川区 | 平川区凤凰城工程建设项目2 | 平川区新城片区向阳路南侧,环湖西路东侧,沁川湖西侧 | 普通商品房 | 1.24 | 1.24 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2022〕013号 |
10 | 平川区 | 平川区文馨居(一期)城市棚户区改造项目 | 平川区大水头沙河沿河片区,桥东南路南侧,化工路东侧 | 普通商品房 | 1.08 | 0 | 1.08 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2022〕007号 |
11 | 平川区 | 平川区瑞嘉新城小区(四期)城市棚户区改造项目 | 平川区大水头沙河沿河片区,桥东南路南侧,化工路东侧 | 普通商品房 | 1.02 | 1.02 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2022〕003号 |
12 | 平川区 | 晶虹福德园建设项目 | 向阳路南侧、电力路东侧、乐雅路北侧 | 普通商品房 | 4.66 | 4.66 | 0 | 未动工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2023〕021号 |
13 | 平川区 | 育才西路棚户区改造项目 | 盘旋路片区育才西巷南侧,平川育才小学西侧,建行北侧 | 普通商品房 | 0.29 | 0 | 0.29 | 已动工未竣工 | 0.00 | 0.00 | 平川区〔2023〕019号 |
平川区小计 | 51.31 | 30.48 | 20.84 | / | 6.47 | 0.00 | / |
市本级合计 | 200.23 | 153.49 | 46.75 | / | 8.47 | 18.68 | / |
填表说明: 1.关于(5)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 2.关于(9)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”“已动工未竣工部分房屋已预售”。 3.关于(11)未销售房屋土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核定的证载面积确定。 4.各表项数量关系:(6)=(7)+(8)。(6)≥(10)+(11) |