白银区、平川区人民政府,市政府各部门,中央、省在银有关单位:
《白银市(市本级)2023年度国有建设用地供应计划》《白银市(市本级)2023年度住宅用地供应计划》,已经市政府第33次常务会议审议通过,现予以发布执行。
白银市人民政府
2023年5月9日
(此件公开发布)
白银市(市本级)2023年度
国有建设用地供应计划
根据《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号),按照《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》要求,结合白银区、平川区土地利用总体规划和土地利用实际状况,科学预测2023年用地需求,编制完成了白银市(市本级)2023年度国有建设用地供应计划。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“十分珍惜,合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,以土地资源要素供给为导向,以集约节约利用土地为目标,统筹城乡协调发展和各类用地空间布局,保障重点基础设施和重点产业建设用地,按计划合理调控城乡建设用地规模,实现土地资源优化配置,促进我市经济社会高质量发展。
(二)基本原则
1.节约集约用地,控制国有建设用地规模过快增长。依据高质量发展要求,把节约集约作为各类国有建设用地供应必须遵循的基本方针,加快各类用地由外延扩张向内涵挖潜、由粗放低效向集约高效转变,控制国有建设用地总规模的过快增长。
2.统筹城乡用地,促进区域协调发展。坚持以人民为中心的思想和新发展理念,通过优化土地利用结构和布局,整合城乡土地资源,统筹共享发展、绿色发展,协调各业各类用地矛盾,妥善处理区域用地关系,实现区域协调发展,建设和谐美丽新白银。
3.加强土地宏观调控。严格执行国家产业政策和供地政策,通过土地利用规划和计划,调控建设用地总量,充分发挥政府监管和市场在土地资源配置中的决定性作用,提高土地宏观调控能力,促进国家各项宏观调控任务的落实。
二、计划指标
(一)国有建设用地供应总量。经测算,2023年度市本级国有建设用地供应计划总量约1021.94公顷。
(二)国有建设用地供应结构。2023年度市本级国有建设用地供应总量中,商服用地28.02公顷,占拟供应总量的2.74%;工矿仓储用地700.52公顷,占拟供应总量的68.55%;住宅用地27.85公顷,占拟供应总量的2.73%;公共管理与公共服务用地106.19公顷,占拟供应总量的10.39%;交通运输用地156.58公顷,占拟供应总量的15.32%;特殊用地2.78公顷,占拟供应总量的0.27%。
(三)国有建设用地供应布局。根据城市建设发展需求,市本级2023年度国有建设用地供应方向主要为控制住宅用地供应,稳定房地产市场。工业用地的供应主要安排在银东、银南、银西工业园区和平川经济开发区。
三、政策导向
(一)优化空间布局。落实我市国土空间规划,与城市总体规划、土地利用总体规划相衔接,促进中心城区与周边区域的协调发展。重点支持基础设施、公共服务设施、交通能源和公租房等建设,积极引导工业项目向“产业园”集聚。
(二)优化土地供应结构。对各用途土地供应采取有保有压的原则,优先安排交通设施、城市基础设施用地,保障教育、科技、文化、体育、卫生、应急管理等公共服务和公共安全设施土地供应,大力支持高新技术产业、新能源、养老服务、循环经济产业建设项目的土地供应,保持公租房用地、棚户区改造用地和商品住宅用地的平稳供应,保持商服用地的适度供应规模。
(三)促进土地集约节约利用
1.严格执行建设项目的用地标准和相关控制性指标,促进基础设施、公共服务设施等项目用地的集约利用;工业项目用地供应与土地利用指标、投资强度、产出效益等指标挂钩,提高工业园区建设项目准入门槛,加大工业项目“标准地”供应力度。
2.优先供应存量建设用地,积极盘活空闲和低效利用的土地。
3.加强土地批后监管,加大批而未供和闲置土地处置力度,促进土地的有效开发利用,严格查处违法违规和闲置土地行为。
(四)发挥市场配置资源决定性作用。继续推进土地市场建设,发挥市场配置资源的决定性作用,加大土地有偿使用覆盖面。按照“公开、公平、公正”的原则,对工业用地和商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性用地以及同一宗地有两个以上意向用地者的项目用地实行招标、拍卖、挂牌方式出让。
四、保障措施
(一)加强计划实施过程中相关部门的密切协调配合,明确相关部门落实土地供应计划实施职责,形成市场主体、政府主导、部门配合的联动机制。发改、自然资源、建设、房产等部门协同配合,主动服务,按部门职能做好土地供应前的项目审批、规划设计、供地方案编制等各项工作,定期协调解决计划实施中存在的问题,推进计划的实施。确保公共住房政策落实、落实棚户区改造和中低价位中小套型普通商品住房用地不低于住房建设用地供应总量的70%政策标准,在住房用地供应前,自然资源部门应拟定出让地块的位置、使用性质、开发强度、建筑密度、容积率、住宅建筑套数、套型建筑面积等套型结构比例条件,并出具规划设计条件,由建设部门确定为中低价位普通商品房用地的,应提出住房销售价位、套数、套型面积等控制性要求。
(二)逐步将年度国有建设用地供应计划落实到具体地块,并向社会公布。自然资源部门要根据供地进度安排,分阶段将国有建设用地供应计划细化落实到地块,并将相关信息及时向社会公布,接受用地预申请。
(三)加强计划的动态跟踪管理和通报。发改、自然资源、住建等部门要及时总结并定期向社会通报计划执行情况,对因特殊原因影响供应计划安排的,应及时会同相关部门和区政府做好计划调整工作。
附件:1.白银市本级2023年度国有建设用地供应计划表
2.白银市本级2023年度建设项目用地需求清单
附件1
白银市本级2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
| 合计 | 商服 | 工矿 | 住宅用地 | 公共管理 | 交通 | 水域 | 特殊 | ||||
小计 | 廉租房 | 经济适用房 | 商品房 | 其他 | ||||||||
白银区 | 164.52 | 12.65 | 36.98 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 33.94 | 68.84 | 0 | 2.78 |
白银区 (高新区) | 332.53 | 11.01 | 290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 23.92 | 0 | 0 |
平川区 | 524.89 | 4.36 | 372.70 | 18.52 | 1.39 | 0 | 0 | 17.14 | 65.49 | 63.82 | 0 | 0 |
合计 | 1021.94 | 28.02 | 700.52 | 27.85 | 1.39 | 0 | 9.33 | 17.14 | 106.19 | 156.58 | 0 | 2.78 |
注:1.土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计;
2.区自然资源行政主管部门未独立编制国有建设用地供应计划的,计划供地情况直接统计在市本级,不单独统计。
3.部分数据因四舍五入的原因,存在合计与分项合计不等的情况。
附件2
白银市本级2023年度拟供应国有建设用地清单 | |||||||||
土地用途 | 行政区 | 地块编号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟出让地块位置 | 拟出让地块面积(公顷) | 拟供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
工矿仓储用地 | 白银区 | 工业地块1 | 甘肃宏达精益铝合金新材料科技有限公司 | 年产30万吨铝合金新材料项目 | 白银银西产业园杭州路西侧、广州路北侧 | 9.2889 | 出让 | 2023 | |
白银区 | 工业地块2 | 白银有色西北铜加工有限公司 | 年产20万吨高导新材料项目 | 白银银西广州路以北、宁波路以东 | 16.35 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块3 | 甘肃班尼戈管道系统科技有限公司 | 西北智慧管网产业园建设项目 | 甘肃班尼戈项目一期用地西侧 | 2.226 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块4 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 高活性原料药生产基地项目 | 银西产业园甘肃皓天医药科技有限公司以西、中山路以南、重庆路以北 | 9.114 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块5 | 深圳昱翔新能源科技有限公司 | 碳基负极材料一体化生产基地项目 | 高新区银东工业园 | 10 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块6 | 甘肃银石中科纳米科技有限公司 | 年产10万吨纳米氧化锌二期生产项目 | 高新区银东工业园 | 20 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块7 | 宏牛(白银)环保科技有限公司 | 年处理工业废盐30万吨资源化循环经济综合利用项目 | 高新区银东工业园 | 26.67 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块8 | 香港国际利嘉国际企业有限公司 | 年产1万吨有机锡催化剂项目 | 高新区银东工业园 | 6.67 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块9 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 年产无水三氯化铝生产项目 | 高新区银东工业园 | 16.47 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块10 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 年产8万吨醋酸酐生产项目 | 高新区银东工业园 | 4.4 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块11 | 甘肃特鑫氟化工有限公司 | 年产5000吨含氟医药中间体项目 | 高新区银东工业园 | 6.67 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块12 | 白银高新投资集团股份有限公司 | 白银银东新能源装备材料基地及基础设施建设项目 | 高新区银东工业园 | 25.33 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块13 | 白银创源再生资源有限公司 | 建筑垃圾回收再利用项目二期扩建项目 | 高新区银东工业园 | 12.66 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块14 | 甘肃兴工建建材有限公司 | 利用固废年产60万立方米混疑制品项目 | 高新区银南工业园 | 1.8 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块15 | 甘肃萃华科技有限公司 | 院士专家协同创新基地凹凸棒石成果转化中试/产业化建设项目 | 高新区银南工业园 | 5.36 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块16 | 甘肃银石中科纳米科技有限公司 | 5000吨/年氧化锌生产项目(一期) | 高新区银东工业园 | 5.26 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块17 | 甘肃连鑫建设有限公司 | 钢结构生产车间项目 | 高新区银东工业园 | 2.67 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块18 | 白银中科宇能科技有限公司 | 120米风电叶片生产加工项目 | 高新区银东工业园 | 20 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块19 | 江苏中清国投实业发展集团有限公司 | 光伏组件、先进电池制造项目及新型材料项目 | 高新区银东工业园 | 33.33 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块20 | 广州华润电子有限公司 | 新能源项目 | 高新区银东工业园 | 26.67 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块21 | 甘肃中合通热能有限公司 | “硫、磷、铁、钛、锂”配套2×440t/h循环流化床锅炉+2×59MW抽汽背压式机组项目 | 高新区银东工业园 | 31.33 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块22 | 甘肃亿成环境科技有限公司 | 白银市重金属废物资源化无害化处置项目二期工程 | 高新区银东工业园 | 23.33 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块23 | 甘肃睿斯科新材料有限公司 | 新能源汽车动力电池循环高效再生利用联产半导体用超纯碳酸锂项目 | 高新区银东工业园 | 2.2 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块24 | 甘肃亿丰领航新能源科技有限公司 | 低碳新能源制造产业园项目 | 高新区银东工业园 | 8.67 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块25 | 甘肃荣正创新能源发展有限公司 | 磷酸铁锂储能电池PACK生产及储能系统集成项目 | 高新区银南工业园 | 1.23 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 工业地块26 | 白银龙盛化工有限公司 | 10000吨聚合氯化铝、10000 吨聚合硫酸铁、1000吨光稳定剂项目 | 高新区银南工业园 | 0.12 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块27 | 甘肃瑞康众源科技开发有限责任公司 | 年产10万吨电子专用材料建设项目 | 南区 | 12.2667 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块28 | 平川经济开发区管委会 | 甘肃白银平川经济开发区工业地产四期建设项目 | 南区 | 10 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块29 | 平川经济开发区管委会 | 甘肃白银平川经济开发区工业地产三期建设项目 | 南区 | 21.4667 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块30 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区产业技能综合实训基地建设项目 | 中区 | 12.016 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块31 | 平川经济开发区管委会 | 甘肃美龙生物科技有限公司年产25万吨饲料加工生产线迁建项目 | 中区 | 2.4367 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块32 | 平川经济开发区管委会 | 甘肃洁欣纸业有限责任公司纸品加工生产线建设项目 | 中区 | 1.3333 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块33 | 银地集团 | 白银市平川区煤炭储运交易清洁利用项目 | 南区 | 40 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块34 | 甘肃大瀚工程项目管理有限责任公司 | 白银市平川区现代综合物流园区基础设施提升项目 | 平川经济开发区南区、省道308线以南、世纪大道以东、景观大道以西 | 88.27 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块35 | 白银融辉碳氢新能源公司 | 平川区10万千瓦风电项目 | 王家山镇、水泉镇 | 2.0125 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块36 | 白银亿成新能源开发公司 | 平川区小川北山40兆瓦风电项目 | 宝积镇小川村尖山 | 0.9479 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块37 | 甘肃国能发电有限公司 | 国电靖远东升贺寨柯49.5兆瓦风电场项目平川区域 | 宝积镇黑水村 | 0.2324 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块38 | 靖远二电 | 中央政府煤炭储备基地中煤集团“甘肃靖远项目” | 乐雅路南侧电力路西侧 | 18.9329 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块39 | 甘肃豫商华茂工贸有限公司 | 新型建材及年产60万吨煤炭及煤矸石高效洗选综合利用项目 | 王家山镇 | 6.2033 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块40 | 甘肃融创新能源有限公司 | 甘肃融创新能源有限公司平川王家山10万千瓦风电项目 | 王家山镇 | 1.0996 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块41 | 白银昌源新能源公司 | 平川区西格拉滩20MW分散式风电项目 | 平川区黄峤镇 | 0.4823 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块42 | 甘肃瑞康众源科技开发有限责任公司 | 年产30万吨高纯磁铁精粉生产线项目 | 平川区共和镇 | 8 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块43 | 白银会通煤业有限责任公司 | 30万吨/年改扩建项目 | 平川区共和镇 | 10 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块44 | 泰隆森公司 | 平川黄峤镇100兆瓦光伏发电项目 | 平川区黄峤镇 | 67 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 工业地块45 | 白银新胜新能源有限公司 | 平川区黄峤镇牛拜50兆瓦光伏电站项目 | 平川区黄峤镇 | 70 | 出让 | 2023 | ||
小计 | 700.51920 | ||||||||
住宅用地 | 白银区 | 住宅用地1 | 待定 | 住宅项目 | 黄茂井二期以东、诚信小区以北、建设西路以南、上海路以西 | 9.33 | 出让 | 2023 | |
平川区 | 住宅用地2 | 龙华房地产开发有限公司 | 平川区茂源名著棚户区改造项目 | 中区 | 3.067 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 平川区〔2022〕003号 | 茂源房地产开发有限公司 | 瑞嘉新城棚户区改造项目四期 | 化工路东侧 | 1.0245 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 平川区〔2022〕007号 | 龙华房地产开发有限公司 |
| 化工路东侧 | 1.082 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 住宅用地3 | 润川集团、宝积镇 | 宝积镇易地扶贫搬迁工程兴川小区建设项目 | 平川四小南侧 | 2.3915 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 住宅用地4 | 白银市平川区易地扶贫搬迁服务中心 | 白银市平川区采煤沉陷区共和镇沉陷区避险安置二期项目 | 共和镇大坝口 | 9.57 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 住宅用地5 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区公租房建设项目 | 白银市平川区,世纪大道西侧,建设路南侧,特澳特路东侧,熙瑞路北侧。 | 1.3892 | 划拨 | 2023 | ||
小计 | 27.85420 | ||||||||
公共管理与公共服务用地 | 白银区 | 公服地块1 | 国网白银供电公司 | 甘肃白银银西(创业园)110千伏输变电工程 | 白银银西产业园重庆路以南、南京路以西 | 2 | 出让 | 2023 | |
白银区 | 公服地块2 | 西区经济开发区管理委员会 | 银西产业园污水处理厂排水净化及中水回用工程项目 | 银西产业园污水处理厂北侧及东南侧的现有空地 | 2 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块3 | 西区经济开发区管理委员会 | 银西产业园集中供汽(供热)中心项目 | 白银银西产业园佛山路以东、中山路以西、静安路以南 | 3.33 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块4 | 白银市市场监管局 | 白银市市场监管检验检测基地 | 长安路以南、会宁路以西 | 1.44 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块5 | 白银市第一人民医院 | 白银市医疗中心建设项目 | 体育场西路以东、福州路以南、诚信大道以西、南二环路以北 | 20.1 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块6 | 黄河假日城管理委员会 | 白银区水川湿地公园项目 | 水川镇金锋村 | 5.07 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块7 | 白银高新技术开发区管理委员会 | 银东应急池 | 高新区银东工业园 | 0.99 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块8 | 白银高新技术开发区管理委员会 | 银东高位调节池 | 高新区银东工业园 | 0.18 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块9 | 白银高新技术开发区管理委员会 | 银南高位调节池 | 高新区银南工业园 | 0.11 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块10 | 白银高新技术开发区管理委员会 | 白银高新区消防救援站项目 | 有色金属产业园 | 3.31 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块11 | 白银高新投资集团股份有限公司 | 白银银东工业园污水处理站无机废水处理系统(二期)建设项目 | 高新区银东工业园 | 0.17 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 公服地块12 | 白银高新投资集团股份有限公司 | 白银高新区水资源综合利用项目银东中水处理设施 | 高新区银东工业园 | 2 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块13 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区供水项目 | 中区 | 9 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块14 | 平川区总工会 | 平川区工人文化宫建设项目 | 陶瓷路 | 1.6675 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块15 | 白银市平川区教育局 | 白银市平川区第六中学建设项目 | 中区 平川中学对面 | 8.6 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块16 | 平川经济开发区管委会 | 平川经济开发区科技成果孵化中心建设项目 | 中区 | 7.3333 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块17 | 平川区文旅局 | 白银市平川区全民健身设施建设项目 | 中区 | 30.5808 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块18 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区长征站站前广场改造及地下停车场建设项目 | 白银市平川区长征街道长征站站前广场 | 0.4606 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块19 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区中区生态公园建设项目 | 平川区乐雅路以北、和顺路以西、向阳路以南、新城路以东 | 7.3592 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块20 | 润川公司平川区潮鹏给排水管理公司 | 平川区城市供水安全改造工程 | 中区 | 0.401 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 公服地块21 | 共和镇政府 | 平川区共和镇污水处理厂 | 共和镇中和村 | 0.0839 | 划拨 | 2023 | ||
小计 | 106.18630 | ||||||||
交通运输用地 | 白银区 | 交通运输用地1 | 西区经济开发区管理委员会 | 白银西区经济开发区银西产业园佛山路延伸段雨污分流管线改造及配套设施建设项目 | 白银银西产业园广州路以北、甘肃宏达项目拟用地以西、集坤矿业有限公司以东 | 1.285 | 划拨 | 2023 | |
白银区 | 交通运输用地2 | 白银市市政工程管理处 | 白银城区横一路市政综合管网及道路工程 | 西起银西园区东至白榆公路 | 33 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地3 | 白银市市政工程管理处 | 天津路南段道路 | 北起南环路,南至南二环 | 2 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地4 | 白银市市政工程管理处 | 红星街东段道路 | 银山路至铅锌路 | 6.53 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地5 | 白银市市政工程管理处 | 滨河东路南段 | G109至南环路 | 2.67 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地6 | 白银市市政工程管理处 | 滨河东路北段 | 建设西路至北环路 | 1.87 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地7 | 白银市市政工程管理处 | 工农路南段道路 | 北起王岘西路,南至诚信路 | 1.15 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地8 | 白银市市政工程管理处 | 滨河东路拓宽道路 | 北京路至建设西路 | 2.93 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地9 | 白银市市政工程管理处 | 铅锌路市政综合管网及道路工程 | 铅锌路 | 15.0095 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地10 | 白银乡村发展建设有限公司 | 人民路南延段 | 北起南环路、南至高铁横二路 | 2.3876 | 划拨 | 2023 | ||
白银区 | 交通运输用地11 | 白银高新技术开发区管理委员会 | 银东工业园综合管网及市政配套设施建设项目 | 高新区银东工业园 | 23.92 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地12 | 平川经济开发区 | 白银市平川区现代综合物流园区基础设施提升项目(道路) | 平川经济开发区南区南侧,向阳路、陶瓷路南侧、王家山路、响泉口收费站至S308线道路 | 34.59 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地13 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区规划市政配套道路8号、9号、12号建设工程 | 规划9#路北接复兴路,南接S308线。规划8#路东接规划9#路,西至规划10#路,规划12#路东接规划9#路,西至规划10路。 | 2.8512 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地14 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区平唐路道路建设工程 | 西端起点与兴平南路相交,东段终点与地质路相交。 | 5.2574 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地15 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区大水头沙河片区规划道路建设项目 | 老城路起点与共和路相交,终点与现状道路顺接;太上庙路起点与地质路相交,终点与北滨河路相交。 | 3.3947 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地16 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区黄峤路延伸段道路工程 | 北起黄峤路,南至省道308线。 | 0.9584 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地17 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区环城北路建设工程 | 城区北侧,西接已建平川北路,东至省道308线。 | 11.2276 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地18 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区兴平北路延伸段及规划5号路道路工程 | 兴平北路延伸段起点兴平北路,终点环城北路。 | 3.3904 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 交通运输用地19 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区向阳路道路工程 | 位于平川区城区,西端起点与电力路平面十字交叉,东段终点与陶瓷路平面T型交叉 | 2.148 | 划拨 | 2023 | ||
小计 | 156.56980 | ||||||||
特殊用地 | 白银区 | 特殊用地1 | 白银紫灵山陵园管理处 | 白银区紫灵山项目 | 强湾乡后长川楼房沟 | 2.78 | 划拨 | 2023 | |
小计 | 2.78 |
| |||||||
商服用地 | 白银区 | 商服用地1 | 待定 | 商服项目 | G109国道以北、铅锌路以东 | 12.646 | 出让 | 2023 | |
白银区 | 商服用地2 | 白银路航商贸有限公司 | 白银路航银东加气站 | 高新区银东工业园 | 0.48 | 出让 | 2023 | ||
白银区 | 商服用地3 | 待定 | 银东电商物流园 | 高新区银东工业园 | 10.53 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 商服用地4 | 杨柳供热公司 | 杨柳多功能综合楼建设项目 | 民政局南侧 | 0.20585 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 商服用地5 | 甘肃美金新能源有限公司 | 平川区水泉镇下堡村LCNG加气站建设项目 | 水泉镇下堡村 | 0.2747 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 商服用地6 | 甘肃国泰房地产开发公司 | 国泰陶瓷城三期建设项目 | 中区陶瓷城东侧 |
| 出让 | 2023 | ||
小计 | 28.01 |
白银市(市本级)2023年度
住宅用地供应计划
为加强和改进住房及用地供应管理,改善住房供求关系,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展,结合《白银市(市本级)2022年度国有建设用地供应计划》,编制完成了《白银市(市本级)2023年度住宅用地供应计划》。
一、住宅用地总量和结构
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。2023年度白银市市本级(白银区、平川区)住宅用地计划供应27.85公顷,其中:商品住宅用地9.33公顷,保障性租赁住宅用地1.39公顷,其他住宅用地17.14公顷。
二、住宅用地供应保障措施
(一)组织领导方面。计划发布前,市自然资源局要积极衔接市住建和发改部门,征求对供地计划的意见建议,对符合用地计划安排的市政府重点项目用地、保障性租赁住宅用地等优先加快审批,推进计划实施。市自然资源局要切实加强与相关职能部门的沟通、协调,及时听取和采纳各方面对计划的合理意见和建议,妥善解决好土地供应计划执行过程中出现的问题。土地供应过程中,市自然资源局及时配合市住建等有关部门配合做好房地产市场调控工作。
(二)规划编制方面。认真贯彻落实高质量发展有关要求,以服务经济建设为中心,紧密结合我市城市总体规划,确保全市土地资源合理布局、节约、集约利用,优化发展。根据商品住房库存消化周期,适时调整住宅用地供应规模、结构和时序,盘活存量,控制增量,保证住宅用地供应平稳有序。
附件:1.白银市(市本级)2023年度住宅用地供应计划表
2.白银市(市本级)2023年度住宅用地供应计划清单
附件1
白银市本级2023年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
合计 | 27.85 | 9.33 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 17.14 |
白银区 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平川区 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 17.14 |
注:1.本示范文本及样式表格,是对《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)的补充,住宅用地的土地性质为国有建设用地。
2.住宅用地类型按照产权性质,划分为产权住宅用地、租赁住宅用地、其他住宅用地。其中,其他住宅用地是指无法归类到前两大类的住宅用地,如回迁安置房用地等。
3.租赁住宅用地分为保障性租赁住宅用地和市场化租赁住宅用地,其中保障性租赁住宅用地包括用于建设公租房等带有保障性质的租赁 住宅用地,其余为市场化租赁住宅用地。在土地来源上,包括通过集中建设或者配建方式新增供应的土地,不含通过改建等方式盘活的存量土地。
4.大城市供应的租赁住宅用地一般不低于住宅用地总面积的10%。即④=⑤+⑥,且④≥①*10%。
5.部分数据因四舍五入的原因,存在合计与分项合计不等的情况。
附件2 白银市本级2023年度拟供应住宅用地清单 | |||||||||
土地用途 | 行政区 | 地块编号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟出让地块位置 | 拟出让地块面积(公顷) | 拟供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
住宅用地 | 白银区 | 住宅用地1 | 待定 | 住宅项目 | 黄茂井二期以东、诚信小区以北、建设西路以南、上海路以西 | 9.33 | 出让 | 2023 | |
平川区 | 住宅用地2 | 龙华房地产开发有限公司 | 平川区茂源名著棚户区改造项目 | 中区 | 3.067 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 平川区〔2022〕003号 | 茂源房地产开发有限公司 | 瑞嘉新城棚户区改造项目四期 | 化工路东侧 | 1.0245 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 平川区〔2022〕007号 | 龙华房地产开发有限公司 | 平川区文馨居棚户区改造项目 | 化工路东侧 | 1.082 | 出让 | 2023 | ||
平川区 | 住宅用地3 | 润川集团、宝积镇 | 宝积镇易地扶贫搬迁工程兴川小区建设项目 | 平川四小南侧 | 2.3915 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 住宅用地4 | 白银市平川区易地扶贫搬迁服务中心 | 白银市平川区采煤沉陷区共和镇沉陷区避险安置二期项目 | 共和镇大坝口 | 9.57 | 划拨 | 2023 | ||
平川区 | 住宅用地5 | 白银市平川区住房和城乡建设局 | 白银市平川区公租房建设项目 | 白银市平川区,世纪大道西侧,建设路南侧,特澳特路东侧,熙瑞路北侧。 | 1.3892 | 划拨 | 2023 | ||
小计 | 27.85420 |
扫一扫在手机打开当前页